Ein Hochzeitsbudget ohne Formel ist nur eine Wunschliste. Hier ist ein strukturierter Ansatz zur Berechnung, was Sie tatsächlich ausgeben können.
Schritt 1: Gesamtbudget festlegen
Gesamtbudget = Ersparnisse + Familienbeiträge + Finanzierung
Einigen Sie sich auf eine feste Zahl, bevor Sie mit Anbietern sprechen.
Schritt 2: Nach Kategorie aufteilen (Prozentsatzmethode)
| Kategorie | Typischer Bereich |
|---|---|
| Veranstaltungsort | 25–35% |
| Catering / Bar | 30–35% |
| Fotografie | 8–12% |
| Musik / Unterhaltung | 5–8% |
| Blumen / Dekoration | 6–10% |
| Kleidung | 5–8% |
| Puffer / Notreserve | 5–8% |
Beispiel für ein Budget von 30.000 €:
| Kategorie | % | Betrag |
|---|---|---|
| Veranstaltungsort | 30% | 9.000 € |
| Catering | 32% | 9.600 € |
| Fotografie | 10% | 3.000 € |
| Musik | 6% | 1.800 € |
| Blumen | 7% | 2.100 € |
| Kleidung | 6% | 1.800 € |
| Sonstiges + Puffer | 9% | 2.700 € |
Schritt 3: Kosten pro Person berechnen
Budget pro Person = Cateringbudget ÷ Gästezahl
Beispiel: 9.600 € ÷ 80 Gäste = 120 € pro Person
Gästeanzahl: Der wichtigste Hebel
Die Gästeliste von 150 auf 100 zu kürzen kann über 15.000 € sparen und trotzdem das Wesentliche erhalten.