La formula per lo stucco
QuantitΓ di stucco (kg) = Area piastrelle (mΒ²) Γ Fattore di copertura
Il fattore di copertura dipende dalla dimensione della piastrella e dalla larghezza del giunto.
Tabella di copertura: Dimensione piastrella Γ Larghezza giunto
| Dimensione piastrella | Giunto 3 mm | Giunto 5 mm | Giunto 6 mm |
|---|---|---|---|
| 10Γ10 cm | 0,50 kg/mΒ² | 0,75 kg/mΒ² | 1,00 kg/mΒ² |
| 15Γ15 cm | 0,35 kg/mΒ² | 0,50 kg/mΒ² | 0,70 kg/mΒ² |
| 30Γ30 cm | 0,17 kg/mΒ² | 0,26 kg/mΒ² | 0,35 kg/mΒ² |
Copertura dell'adesivo
| Dimensione piastrella | QuantitΓ di adesivo richiesta |
|---|---|
| Meno di 15 cm | 4β5 mΒ² per sacco da 25 kg |
| 15β30 cm | 3β4 mΒ² per sacco da 25 kg |
| PiΓΉ di 30 cm | 2β3 mΒ² per sacco da 25 kg |
Esempio pratico
Problema: Stanza 3 Γ 4,5 m = 13,5 mΒ². Piastrelle 15Γ15 cm con giunto 5 mm.
QuantitΓ = 13,5 Γ 0,50 = 6,75 kg di stucco
Nota sugli sprechi
Aggiungere sempre il 10% in piΓΉ per sprechi e piastrelle rotte. Se il risultato Γ¨ 6,75 kg, ordinare almeno 7,5 kg.