De formule voor voegmiddel
Hoeveelheid voegmiddel (kg) = Tegeloppervlak (mΒ²) Γ Dekkingsfactor
De dekkingsfactor is afhankelijk van de tegelgrootte en de voegbreedte.
Dekkingtabel: Tegelgrootte Γ Voegbreedte
| Tegelgrootte | Voeg 3 mm | Voeg 5 mm | Voeg 6 mm |
|---|---|---|---|
| 10Γ10 cm | 0,50 kg/mΒ² | 0,75 kg/mΒ² | 1,00 kg/mΒ² |
| 15Γ15 cm | 0,35 kg/mΒ² | 0,50 kg/mΒ² | 0,70 kg/mΒ² |
| 30Γ30 cm | 0,17 kg/mΒ² | 0,26 kg/mΒ² | 0,35 kg/mΒ² |
Lijmdekking
| Tegelgrootte | Benodigde hoeveelheid lijm |
|---|---|
| Minder dan 15 cm | 4β5 mΒ² per 25 kg zak |
| 15β30 cm | 3β4 mΒ² per 25 kg zak |
| Meer dan 30 cm | 2β3 mΒ² per 25 kg zak |
Praktisch voorbeeld
Opgave: Kamer 3 Γ 4,5 m = 13,5 mΒ². Tegels 15Γ15 cm met voeg 5 mm.
Hoeveelheid = 13,5 Γ 0,50 = 6,75 kg voegmiddel
Opmerking over afval
Voeg altijd 10% extra toe voor afval en gebroken tegels. Als het resultaat 6,75 kg is, bestelt u minimaal 7,5 kg.