Milliliter och flytande uns förekommer dagligen i recept, mediciner och drycker. Här är den exakta omvandlingsformeln plus en komplett referenstabell.
Omvandlingsformeln
mL till US flytande uns
fl oz (USA) = mL ÷ 29,5735
US flytande uns till mL
mL = fl oz (USA) × 29,5735
mL till brittiska flytande uns
fl oz (UK) = mL ÷ 28,4131
Obs: USA och brittiska flytande uns är inte detsamma. USA 1 fl oz = 29,574 mL; UK 1 fl oz = 28,413 mL. För de flesta praktiska ändamål i matlagning och medicin används den amerikanska definitionen internationellt.
Snabbreferens: mL till US fl oz
| mL | US fl oz | Praktisk Referens |
|---|---|---|
| 5 mL | 0,17 fl oz | 1 tesked |
| 15 mL | 0,51 fl oz | 1 matsked |
| 30 mL | 1,01 fl oz | ~1 fl oz (shot) |
| 44 mL | 1,49 fl oz | 1,5 fl oz (jigger) |
| 60 mL | 2,03 fl oz | ¼ kopp |
| 80 mL | 2,71 fl oz | ⅓ kopp |
| 120 mL | 4,06 fl oz | ½ kopp |
| 180 mL | 6,09 fl oz | ¾ kopp |
| 240 mL | 8,12 fl oz | 1 kopp |
| 355 mL | 12 fl oz | Standardburk USA |
| 473 mL | 16 fl oz | 1 US pint |
| 500 mL | 16,91 fl oz | — |
| 750 mL | 25,36 fl oz | Vinflaska |
| 946 mL | 32 fl oz | 1 quart |
| 1 000 mL | 33,81 fl oz | 1 liter |
Vanliga Drycksstorlekar i mL och fl oz
| Dryck | Volym (mL) | Volym (fl oz) |
|---|---|---|
| Espresso | 30 mL | 1,0 fl oz |
| Litet kaffe | 240 mL | 8 fl oz |
| Medium kaffe | 355 mL | 12 fl oz |
| Stort kaffe | 473 mL | 16 fl oz |
| Standardöl (USA) | 355 mL | 12 fl oz |
| Standardöl (UK pint) | 568 mL | 20 fl oz |
| Vin (standard) | 148 mL | 5 fl oz |
| Spritsmått (USA) | 44 mL | 1,5 fl oz |
| Vattenflaska | 500 mL | 16,9 fl oz |
Läkemedelsdosering: mL mot fl oz
Använd alltid det metriska systemet (mL) för läkemedelsdosering — konvertera aldrig mediciner till fl oz:
- Flytande läkemedel för vuxna: vanligtvis doser på 5 mL, 10 mL, 15 mL eller 20 mL
- Barndoser: 2,5 mL eller 5 mL är vanligt
- "Tesked"-måttet: 1 tesked = exakt 5 mL (använd en lämplig mätspruta, inte en kökstesked som varierar 4-7 mL)
Matlagningsomvandlingar: mL till fl oz Fuskblad
| Receptmängd | mL | fl oz |
|---|---|---|
| 1 tesked | 5 | 0,17 |
| 1 matsked | 15 | 0,51 |
| ¼ kopp | 59 | 2 |
| ⅓ kopp | 79 | 2,67 |
| ½ kopp | 118 | 4 |
| 1 kopp | 237 | 8 |
| 1 pint | 473 | 16 |
| 1 quart | 946 | 32 |
USA mot Metrisk Skillnad: Varför Det Spelar Roll
Ett amerikanskt flytande uns är ungefär 4% större än ett brittiskt flytande uns:
- USA 8 fl oz = 236,6 mL
- UK 8 fl oz = 227,3 mL
För matlagning är denna skillnad vanligtvis försumbar, men den spelar roll i exakta farmaceutiska eller vetenskapliga sammanhang.
Använd vår enhetskonverterare för att omedelbart konvertera valfri volym mellan mL, fl oz, koppar, pints, liter och mer.