Cups and fluid ounces are the most common volume units in US recipes. 1 US cup = 8 US fluid ounces = 236.6 mL.
The Formula
fl oz = cups × 8
cups = fl oz ÷ 8
Cups to Fluid Ounces Quick Reference
| Cốc | Ounce lỏng | mL |
|---|---|---|
| ⅛ cup | 1 fl oz | 29.6 mL |
| ¼ cup | 2 fl oz | 59.1 mL |
| ⅓ cup | 2.67 fl oz | 78.9 mL |
| ½ cup | 4 fl oz | 118.3 mL |
| ⅔ cup | 5.33 fl oz | 157.7 mL |
| ¾ cup | 6 fl oz | 177.4 mL |
| 1 cup | 8 fl oz | 236.6 mL |
| 1½ cups | 12 fl oz | 354.9 mL |
| 2 cups | 16 fl oz | 473.2 mL |
| 4 cups | 32 fl oz | 946.4 mL |
Cốc sang gam: phụ thuộc vào nguyên liệu
Ounce lỏng và ounce cân nặng không giống nhau. Chú ý sự khác biệt giữa đo thể tích và đo trọng lượng.
Bột mì (đa dụng)
| Cốc | Gram | Ounce cân nặng |
|---|---|---|
| ¼ cup | 31 g | 1.1 oz |
| ½ cup | 63 g | 2.2 oz |
| 1 cup | 125 g | 4.4 oz |
Đường tinh luyện
| Cốc | Gram | Ounce cân nặng |
|---|---|---|
| ¼ cup | 50 g | 1.8 oz |
| ½ cup | 100 g | 3.5 oz |
| 1 cup | 200 g | 7.1 oz |
Bơ
| Cốc | Gram | Ounce cân nặng |
|---|---|---|
| ¼ cup | 57 g | 2 oz |
| ½ cup | 113 g | 4 oz |
| 1 cup | 227 g | 8 oz |
Điều Chỉnh Công Thức
Lượng mới = Lượng gốc × (Khẩu phần cần ÷ Khẩu phần gốc)
Ví dụ: công thức 12 bánh, muốn 30 chiếc → hệ số = 2,5; 2 cốc bột → 5 cốc
Đo Lường Chính Xác
Bột: Dùng thìa đổ bột vào cốc và gạt bằng. Không xúc thẳng từ túi.
Chất lỏng: Dùng cốc đo có vòi đặt trên mặt phẳng. Đọc ở mức ngang mắt.
Bơ: 1 stick = ½ cup = 8 tbsp = 113 g.
Dùng công cụ chuyển đổi đơn vị để chuyển đổi nhanh giữa cốc, ounce lỏng, ml và gam.